Tabellen - Wie hoch darf mein Fettanteil sein?

Der normale Körperfettanteil hängt neben Ernährung und Bewegung auch vom Alter und Geschlecht ab. So darf eine durchtrainierte 60 Jährige natürlich einen wesentlich höheren Fettanteil haben als ein trainierter 20 jähriger Jungspund, wie die folgenden Tabellen zeigen:

Frauen

Alter Sehr gut / Sportler Gut mittel schlecht
20 - 24 18 22 25 über 30
25 - 29 19 22 25,5 über 30
30 - 34 20 23 26,5 über 30
35 - 39 21 24 28 über 31,5
40 - 44 22,5 25,5 29 über 33
45 - 49 24 27,5 31 über 34
50 - 59 26,5 30 33 über 36
über 60 27,5 31 34 über 37

Männer

Alter Sehr gut / Sportler Gut mittel schlecht
20 - 24 11 15 19 über 23
25 - 29 13 16,5 20 über 24
30 - 34 14,5 18 21,5 über 25
35 - 39 16 19 22,5 über 26
40 - 44 17,5 20,5 23,5 über 27
45 - 49 18,5 21,5 24,5 über 27,5
50 - 59 20 22,5 25,5 über 29
über 60 20,5 23,5 26 über 29,5

Sportler wie Freizeit - Marathonläufer sollten im sehr guten Bereich stehen! Bei ambitionierten Freizeit - Marathonläufern sollte der Fettgehalt sogar noch etwas niedriger liegen.